±Ô°Ý | Ç׸ñ | |
---|---|---|
ǰ¸ñ¸í | ¾ËÄ®¸®À̿¼ö»ý¼º±â | |
¸ðµ¨¸í | BTM-1200 | |
Á¤°ÝÀü¿ø | ±¹³»¿ë AC220V/60Hz | |
¼ÒºñÀü·Â | 200VA | |
±Þ¼ö¹æ½Ä ¹× ¼³Ä¡ | ¼öµµÁ÷°á½Ä / °ÅÄ¡ | |
º»Ã¼ | Ä¡¼ö* | 315(w)x380(H)x160(D)mm |
¹«°Ô | ¾à 6 kg | |
»ç¿ë°¡´É¼ö¾Ð | 0.7 ~ 6.0kgf/§² | |
»ç¿ë°¡´É¿Âµµ | 10~35¡ÉÀÌÇÏ (50~95¢µ) | |
ÀüÇØ ÀåÄ¡ | ÀüÇØ¹æ½Ä | ¿¬¼ÓÀüÇØ¹æ½Ä / À¯·®¼¾¼ ³»Àå |
»ý¼º´É·Â | *Ç¥ÁØ : 1.5Liter/ºÐ(+-0.5Liter)(¼ö¾Ð2kgt/§²)(¾ËÄ®¸®¼ö, »ê¼º¼ö Æ÷ÇÔ) | |
ÀüÇØ´Ü°è | ¾ËÄ®¸®¼ö 5´Ü°è / »ê¼º 2´Ü°è / Á¤¼ö 1´Ü°è (pH´Â Áö¿ªº° °èÀýº°·Î ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½) | |
ÀüÇØ¼¼Á¤ | Real Time ÀÚµ¿¼¼Á¤ | |
Àü±Ø | ¹é±Ý µµ±Ý ƼŸ´½ Àü±Ø(5Àå Àü±ØÆÇ ÀåÂø) | |
Á¤¼öÀåÄ¡ | ÇÊÅͱ³È¯ | īƮ¸®Áö ¹æ½Ä (2 STAGE) |
ÇÊÅͼö¸í | À¯È¿Á¤¼ö·®: 1Â÷ º¹ÇÕ ÇÁ¸®ÇÊÅÍ 3,000 Liter / 2Â÷ º¹ÇÕ Áß°ø»çÇÊÅÍ 4,000 Liter | |
¼ö¸íÇ¥½Ã | LCDâ Ç¥½Ã ¹× À½¼º¾Ë¸² | |
ÇÊÅÍÁ¾·ù | 1Â÷: º¹ÇÕ ÇÁ¸®ÇÊÅÍ, 2Â÷: º¹ÇÕ Áß°ø»ç ÇÊÅÍ | |
¾Ð¼öÁ¶Àý±â´É | ÅÍÄ¡ ¹öư½Ä | |
»ç¿ë¸ñÀû* | ¸Ô´Â¹°À» Àü±âºÐÇØÇÏ¿© pH7.5Ãʰú 10.0±îÁöÀÇ ¾ËÄ®¸® À̿¼ö¸¦ »ý¼ºÇÏ´Â ±â±âÀ̸ç À§ÀåÁõ»ó (¸¸¼º¼³»ç, ¼ÒȺҷ®,À§Àå ³» ÀÌ»ó¹ßÈ¿.À§»ê°ú´Ù) °³¼±¿¡ µµ¿òÀ» ÁÜ | |
Á¦Á¶¾÷Çã°¡¹øÈ£ | ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó Á¦ 889È£ | |
ÀÇ·á±â±â Á¦Á¶ ÀÎÁõ¹øÈ£ | Á¦ÀÎ 07-662È£ |
±¤°í½ÉÀÇÇÊ : ½ÉÀǹøÈ£ 2018-I10-12-0754